中国农业银行人民币存款利率 | ||
---|---|---|
类别 | 期限 | 年利率 |
活期 | 随时存取 | 0.20% |
定期 | 3个月定期 | 1.15% |
6个月定期 | 1.35% | |
1年定期 | 1.45% | |
2年定期 | 1.65% | |
3年定期 | 1.95% | |
5年定期 | 2.00% | |
零存整取 整存零取 存本取息 |
1年 | 1.15% |
3年 | 1.35% | |
5年 | 1.35% | |
通知存款 | 一天 | 0.25% |
七天 | 0.80% | |
注:本表利率自2023年12月22日起执行。 | ||
数据来源:中国农业银行人民币存款利率 |